Nova | Recurrence(s) | Δt (yr) | MR (max) | t2 (d) | a (') | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
M31N 1919-09a | M31N 1998-06a | 78.7 | 10.50 | |||
M31N 1923-12c | M31N 2012-01b | 88.1 | −6.96 | 12.6±5.8 | 10.99 | He/N |
M31N 2021-07a | 9.5 | 11.00 | He/N | |||
M31N 1926-06a | M31N 1962-11a | 36.5 | ≥ 5 | 17.43 | ||
M31N 1926-07c | M31N 1997-10f | 71.3 | 1.68 | |||
M31N 2008-08b | 10.8 | 1.69 | He/Nn? | |||
M31N 2020-01b | 11.4 | −7.16 | 11.4±2.5 | 1.67 | He/Nn? | |
M31N 2022-09a | 2.7 | −6.86 | 10.81±1.5 | 1.68 | ||
M31N 1945-09c | M31N 1975-11a | 27.0 | 29.19 | |||
M31N 1953-09b | M31N 2004-08a | 50.8 | 5.77 | |||
M31N 1960-12a | M31N 2013-05b | 52.4 | −6.76 | 4.7±0.6 | 4.40 | He/N |
M31N 2019-07a | 6.2 | 4.40 | ||||
M31N 1961-11a | M31N 2005-06c | 43.6 | 3.03 | |||
M31N 1963-09c | M31N 1968-09a | 5.0 | ≥ 4 | 17.60 | ||
M31N 2001-07b | 32.8 | 5: | 17.60 | |||
M31N 2010-10e | 9.3 | −6.51 | 4.3±1.1 | 17.60 | He/N | |
M31N 2015-10c | 5.0 | −6.71 | 3.6±0.6 | 17.59 | He/N | |
M31N 2020-11b | 5.1 | 17.60 | He/N | |||
M31N 1966-09e | M31N 2007-08d | 40.9 | −6.44 | 81±11 | 59.56 | Fe II |
M31N 1982-08b | M31N 1996-08c | 15.0 | 60.83 | |||
M31N 1984-07a | M31N 2004-11f | 20.3 | 28.4 | 0.57 | ||
M31N 2012-09a | 7.8 | −8.26 | 11.8±2.1 | 0.57 | FeIIb | |
M31N 2022-11b | 10.2 | −8.43 | 9.8±1.5 | 0.57 | ||
M31N 1990-10a | M31N 2007-07a | 16.7 | ≤10 | 4.28 | ||
M31N 2016-07e | 9.0 | −7.00 | 11.1±1.7 | 4.27 | FeIIb | |
M31N 2022-03b | 5.7 | 4.29 | ||||
M31N 1997-11k | M31N 2001-12b | 4.2 | −5.86 | ≥ 100 | 10.57 | |
M31N 2009-11b | 7.9 | −6.26 | 88 | 10.57 | Fe II | |
M31N 2021-08a | 11.8 | −5.86 | 10.47 | |||
M31N 2001-11a | M31N 2025-02b | 23.2 | −7.5: | 27.90 | ||
M31N 2005-10a | M31N 2022-08a | 16.8 | 29.43 | |||
M31N 2006-11c | M31N 2015-02b | 8.2 | −8.02 | 1.82±0.5 | 19.82 | He/N |
M31N 2007-10b | M31N 2017-12a | 10.2 | −6.80 | 2.34±0.46 | 12.90 | He/N |
M31N 2007-11f | M31N 2016-12e | 9.1 | −7.22 | 10.23±2.63 | 18.90 | He/Nn |
M31N 2008-12a | M31N 1992-02a | −15.9 | 48.92 | |||
M31N 1993-01b | −15.0 | 48.92 | ||||
M31N 2001-09a | −8.3 | 48.92 | ||||
M31N 2009-12b | 1 | 48.92 | ||||
M31N 2010-11b | 0.9 | 48.92 | ||||
M31N 2011-10e | 0.9 | −6.36 | 48.92 | |||
M31N 2012-10a | 1 | −6.16 | 48.92 | He/N | ||
M31N 2013-11f | 1.1 | −6.26 | 48.92 | He/N | ||
M31N 2014-10c | 0.9 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2015-08d | 0.8 | −6.16 | 48.92 | He/N | ||
M31N 2016-12f | 1.3 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2017-12e | 1 | −6.36 | 48.92 | He/N | ||
M31N 2018-11a | 0.9 | −6.06 | 48.92 | He/N | ||
M31N 2019-11b | 1 | −6.36 | 48.92 | He/N | ||
M31N 2020-10g | 0.9 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2021-11b | 1.1 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2022-12a | 1.1 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2023-12b | 1.0 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2024-12a | 1.0 | 48.92 | He/N | |||
M31N 2013-10c | M31N 2023-11f | 10.1 | −8.77 | 6.38 | ||
M31N 2017-01e | M31N 2012-01c | −5.1 | 54.20 | He/N | ||
M31N 2014-06c | −2.6 | −6.66 | 54.20 | |||
M31N 2019-09d | 2.7 | −6.86 | ~6 | 54.20 | ||
M31N 2022-03d | 2.5 | −6.66 | 54.20 | |||
M31N 2024-08c | 2.4 | −6.76 | 5.2±0.16 | 54.20 | He/N |
*Note: If using these data, please cite this webpage (https://ashafter.sdsu.edu/M31_RN_MASTER.html) and reference Shafter et al. (2015).
Last updated by A.W. Shafter May 2025.