A Living Catalog of Novae in M31

Scope of the Catalog: A comprehensive table of M31 novae going back to the first recorded nova in 1909 was created by W. Pietsch in the early years of this century and posted on the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) webpage (MPE Catalog). The catalog was closed to further updates at the end of April 2022. The purpose of the following table is to continue the M31 nova catalog, but in an abbreviated form. Known recurrent novae are noted, and shown in red; two likely but unconfirmed recurrent novae, M31N 1953-09b and 1961-11a, are also shown in red, with their Notes saying so. More information on the recurrent novae can be found in the companion M31 RN Table.

At present, we give the nova name, the JD of the start of the eruption, the equatorial coordinates (J2000), the approximate magnitude near the start of the eruption, the spectroscopic class (where known), notes, and references. Note that the JD and magnitude do not necessarily correspond to maximum light, although in most cases they are close. Filter codes are pg (photographic), Ha (Hα), w (unfiltered), C (clear), CV (clear, V-calibrated), L (luminance), o (ATLAS orange), c (ATLAS cyan), G (Gaia G), Rc (Cousins R), g' (Sloan g'), r' (Sloan r'), i' (Sloan i'), y (Pan-STARRS y), UV (Swift UVOT ultraviolet), and standard band names; ? means no filter information is available. The Type column gives the spectroscopic class, based on the Fe II and He/N classes of Williams (1992), where one has been published, as given in the original references: Fe II; He/N; Fe IIb (broad-lined Fe II); He/Nn (He/N with narrow lines); Hybrid (Fe IIb systems displaying broad He and N lines); and Nova (spectroscopically confirmed as a nova, class not given). A question mark indicates an uncertain class, "X or Y" an ambiguous one, and a blank entry means that no class is available. Classes for novae discovered before May 2022 are from the MPE catalog; those for later novae are from published spectroscopic reports, which are given in the References column. A machine-readable version of the table, with units and column descriptions, is available in astropy ECSV format as m31_nova_table.ecsv, and as a plain CSV file for spreadsheets, m31_nova_table.csv.

Authors: A. W. Shafter (SDSU), K. Hornoch (Ondřejov), Jingyuan Zhao (Xingming Observatory).

How to cite this catalog: If you use data from this catalog in a publication, please cite it as: Shafter, A. W., Hornoch, K., & Zhao, J., A Living Catalog of Novae in M31, https://ashafter.sdsu.edu/m31_nova_table.html (accessed [date]). Data for novae discovered before May 2022 are from the MPE catalog of W. Pietsch (https://www.mpe.mpg.de/~m31novae/opt/m31/M31_table.html), which should also be acknowledged. Where your work relies on the properties of individual novae, please also cite the original references given in the References column. This catalog is made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

M31 Nova Candidates*

NameJDR.A. (h, m, s)Decl. (°, ',")magTypeNotesReferences
M31N 1909-09a2418562.70 42 34.3440 57 25.418.7 pg Hubble 1929
M31N 1909-09b2418562.70 42 27.4841 13 32.416.7 pg Hubble 1929
M31N 1909-09c2418562.70 42 27.0641 15 32.017.1 pg Hubble 1929
M31N 1917-09a2421483.40 43 16.6241 24 13.317.5 pg Hubble 1929
M31N 1917-10a2421515.50 42 42.1041 11 46.817.3 pg Hubble 1929
M31N 1917-11a2421547.50 42 58.6241 20 34.616.5 pg Hubble 1929
M31N 1917-12a2421575.40 43 55.4541 19 33.817.4 pg Hubble 1929
M31N 1918-01a2421609.30 42 32.1941 16 19.917.1 pg Hubble 1929
M31N 1918-02a2421634.30 42 34.0941 15 26.917.4 pg Hubble 1929
M31N 1918-02b2421634.30 43 23.7641 21 34.517.5 pg Hubble 1929
M31N 1918-10a2421874.40 42 54.9341 23 31.617.4 pg Hubble 1929
M31N 1918-10b2421874.40 42 43.6041 10 12.817.6 pg Hubble 1929
M31N 1919-01a2421963.20 42 37.2341 19 59.917.0 pg Hubble 1929
M31N 1919-01b2421963.20 42 25.1341 11 27.017.2 pg Hubble 1929
M31N 1919-07b2422138.70 42 31.8041 18 49.417.4 pg Hubble 1929
M31N 1919-07a2422161.60 43 07.8241 13 04.516.1 pg Hubble 1929
M31N 1919-08a2422195.50 42 29.2641 13 22.017.1 pg Hubble 1929
M31N 1919-09a2422223.50 43 28.6541 21 42.117.6 pg RNHubble 1929; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1919-10a2422262.40 42 45.6641 18 44.815.8 pg Hubble 1929
M31N 1920-09a2422545.60 42 23.1441 15 30.017.5 pg Hubble 1929
M31N 1920-10a2422608.50 42 38.9241 17 03.817.2 pg Hubble 1929
M31N 1920-12a2422669.30 43 57.4341 14 54.816.7 pg Hubble 1929
M31N 1920-12b2422669.30 42 45.4241 13 16.815.9 pg Hubble 1929
M31N 1920-12c2422669.30 42 56.6041 17 44.617.6 pg Hubble 1929
M31N 1921-08a2422903.40 42 45.6241 12 21.817.6 pg Hubble 1929
M31N 1922-06a2423204.60 43 06.7541 19 05.517.5 pg Hubble 1929
M31N 1922-07a2423256.60 42 11.4441 05 39.217.5 pg Hubble 1929
M31N 1922-10a2423344.40 42 59.8441 22 45.617.9 pg Hubble 1929
M31N 1923-02a2423466.30 42 50.0341 17 20.916.9 pg Hubble 1929
M31N 1923-08a2423639.80 42 26.7741 16 27.017.1 pg Hubble 1929
M31N 1923-10a2423697.50 42 23.9341 13 17.017.2 pg Hubble 1929
M31N 1923-10b2423697.50 42 03.1141 06 48.317.3 pg Hubble 1929
M31N 1923-12a2423765.40 41 57.0941 23 36.417.2 pg Hubble 1929
M31N 1923-12b2423765.40 43 19.4041 18 07.316.2 pg Hubble 1929
M31N 1923-12c2423765.40 42 38.0741 08 41.417.5 pg RNHubble 1929; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1924-01a2423816.30 42 56.1841 14 31.616.8 pg Hubble 1929
M31N 1924-02a2423816.30 42 36.1341 03 50.917.2 pg Hubble 1929
M31N 1924-07a2423969.50 42 25.6341 10 33.016.4 pg Hubble 1929
M31N 1924-08a2424023.40 42 31.4941 15 25.416.8 pg Hubble 1929
M31N 1924-08b2424023.40 42 29.9841 17 16.017.1 pg Hubble 1929
M31N 1924-08c2424028.50 43 01.0041 14 25.616.2 pg Hubble 1929
M31N 1924-09a2424054.50 45 28.0341 32 59.616.6 pg Hubble 1929
M31N 1924-11a2424059.40 43 14.6041 06 40.417.5 pg Hubble 1929
M31N 1925-01a2424168.30 42 55.4141 20 55.617.1 pg Hubble 1929
M31N 1925-01b2424168.30 42 27.5641 14 08.016.4 pg Hubble 1929
M31N 1925-01c2424170.30 43 09.3641 03 11.416.5 pg Hubble 1929
M31N 1925-01d2424177.30 42 30.3641 12 37.016.8 pg Hubble 1929
M31N 1925-01e2424177.30 43 26.0541 06 36.217.5 pg Hubble 1929
M31N 1925-06a2424319.60 41 36.0841 03 11.617.0 pg Hubble 1929
M31N 1925-06b2424319.60 42 52.7941 18 17.718.2 pg Hubble 1929
M31N 1925-06c2424319.60 43 10.4941 22 45.417.5 pg Hubble 1929
M31N 1925-07a2424348.50 43 23.0741 27 31.317.6 pg Hubble 1929
M31N 1925-07b2424348.50 42 30.8541 11 47.917.3 pg Hubble 1929
M31N 1925-07c2424348.50 43 55.2841 21 28.417.2 pg Hubble 1929
M31N 1925-07d2424348.50 42 15.3741 07 43.118.0 pg Hubble 1929
M31N 1925-08a2424377.40 42 38.8041 13 15.817.1 pg Hubble 1929
M31N 1925-09a2424405.70 43 36.5641 31 56.215.3 pg Hubble 1929
M31N 1925-10b2424405.70 42 57.8041 16 29.617.5 pg Hubble 1929
M31N 1925-09b2424413.60 41 46.6541 25 39.517.0 pg Hubble 1929
M31N 1925-10a2424433.30 42 27.0541 12 55.017.4 pg Hubble 1929
M31N 1925-11a2424465.30 42 15.7641 06 06.116.5 pg Hubble 1929
M31N 1925-11b2424475.30 44 33.4941 30 54.316.5 pg Hubble 1929
M31N 1926-01a2424522.30 42 40.1141 14 26.816.8 pg Hubble 1929
M31N 1926-06a2424671.60 41 40.6641 03 33.717.4 pg RNHubble 1929; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1926-07a2424700.60 42 44.7341 14 11.817.3 pg Hubble 1929
M31N 1926-07b2424700.60 42 35.0041 16 39.917.5 pg Hubble 1929
M31N 1926-09a2424700.60 42 25.0441 13 56.017.4 pg Hubble 1929
M31N 1926-07c2424709.50 42 52.3741 16 12.818.2 pg RNHubble 1929; Shafter et al. 2015; Shafter et al. 2022a; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1926-07d2424709.60 40 19.1640 45 23.618.7 pg Hubble 1929
M31N 1926-08a2424739.50 43 01.3741 10 24.518.2 pg Hubble 1929
M31N 1926-10a2424793.30 43 09.4041 26 12.417.7 pg Hubble 1929
M31N 1926-11a2424822.50 42 35.1541 07 55.917.4 pg Hubble 1929
M31N 1927-01a2424887.30 43 42.1741 30 33.018.1 pg Hubble 1929
M31N 1927-02a2424918.30 43 40.3541 29 26.016.6 pg Hubble 1929
M31N 1927-02b2424937.30 42 42.0141 13 35.817.0 pg Hubble 1929
M31N 1927-05a2425024.60 42 32.5741 12 39.917.4 pg Hubble 1929
M31N 1927-06a2425035.60 42 05.3941 01 43.317.7 pg Hubble 1929
M31N 1927-07a2425063.60 43 14.5841 19 26.418.0 pg Hubble 1929
M31N 1927-08a2425115.40 42 36.0841 13 06.417.1 pg Hubble 1929
M31N 1927-09a2425145.30 41 53.6541 15 44.217.7 pg Hubble 1929
M31N 1927-09b2425145.30 41 56.1241 05 06.618.2 pg Hubble 1929
M31N 1927-11a2425208.50 42 30.5841 16 06.916.7 pg Hubble 1929
M31N 1928-07a2425444.60 43 19.4641 28 37.317.6 pg Mayall 1931
M31N 1928-07b2425444.60 43 39.5441 27 37.017.5 pg Mayall 1931
M31N 1928-07c2425444.60 42 53.2241 06 43.718.0 pg Mayall 1931
M31N 1928-07d2425444.60 43 01.2741 10 43.516.8 pg Mayall 1931
M31N 1928-09a2425499.60 40 53.6640 57 03.216.8 pg Mayall 1931
M31N 1930-06a2426145.60 43 18.4841 32 19.316.5 pg Mayall 1931
M31N 1930-06b2426145.60 43 38.5041 22 43.118.1 pg Mayall 1931
M31N 1930-06c2426156.60 42 35.2641 11 37.716.6 pg Mayall 1931
M31N 1930-07a2426184.60 43 59.6441 30 42.817.6 pg Mayall 1931
M31N 1930-08a2426217.50 41 18.7340 51 26.917.8 pg Mayall 1931
M31N 1930-10a2426269.30 41 52.0541 21 08.417.5 pg Mayall 1931
M31N 1930-11a2426304.40 42 59.3041 15 55.616.7 pg Mayall 1931
M31N 1930-11b2426304.40 43 45.5141 19 25.017.0 pg Mayall 1931
M31N 1930-12a2426324.40 42 47.2741 19 19.716.7 pg Mayall 1931
M31N 1931-09a2426585.50 43 25.1641 23 51.2 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1931-09b2426585.50 43 11.1941 22 51.4 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1931-09c2426585.50 43 15.6941 19 09.4 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1931-09d2426585.50 42 34.9641 26 57.9 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1931-09e2426585.50 41 46.4341 05 02.5 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1932-07a2426890.30 42 13.0241 01 11.215.5 pg Humason 1932
M31N 1932-09a2426951.50 41 00.3341 20 46.1 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1932-09b2426951.50 42 22.3041 25 35.1 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1932-09c2426951.50 44 51.7941 34 21.1 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1932-09d2426951.50 42 31.0741 14 37.9 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1932-09e2426976.90 43 00.2841 27 41.615.8 pg Humason 1932
M31N 1933-09a2427316.50 42 49.7641 16 18.7 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1934-09a2427681.50 42 24.3141 09 15.0 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1934-09b2427681.50 45 03.2241 17 17.9 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1934-09c2427681.50 44 36.4941 29 50.3 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1934-09d2427681.50 43 13.0941 21 02.4 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1945-09a2431699.50 41 33.8841 00 47.4 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1945-09b2431699.50 41 30.0540 55 48.4 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1945-09c2431699.50 41 28.5840 53 13.7 ... RNPietsch et al. 2007; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1948-09a2432795.50 43 02.5640 41 33.0 ... Pietsch et al. 2007
M31N 1950-07a2433478.90 41 18.2740 40 55.920.5 pg Gaposchkin 1962
M31N 1950-07b2433479.00 42 23.7641 17 02.017.2 pg Baade & Swope 1965
M31N 1950-09a2433540.00 42 15.8141 11 22.719.2 pg Baade & Swope 1965
M31N 1950-11a2433600.00 41 42.6341 13 11.119.7 pg Baade & Swope 1965
M31N 1951-07a2433835.00 41 56.0841 07 42.618.0 pg Baade & Swope 1965
M31N 1951-08a2433865.00 40 15.5540 33 34.418.5 pg Baade & Swope 1965
M31N 1951-09a2433895.00 42 23.2541 05 07.219.2 pg Baade & Swope 1965
M31N 1951-11a2433953.00 41 58.1741 08 52.318.0 pg Baade & Swope 1965
M31N 1951-11b2433976.00 41 16.4741 16 04.919.5 pg Baade & Swope 1965
M31N 1953-06a2434549.90 42 58.7141 18 36.616.4 pg Arp 1956
M31N 1953-06b2434550.90 41 52.4240 58 42.416.8 pg Arp 1956
M31N 1953-06c2434550.90 42 48.7841 19 55.716.4 pg Arp 1956
M31N 1953-06d2434551.90 43 04.6241 15 38.517.7 pg Arp 1956
M31N 1953-06e2434551.90 45 48.6841 28 15.316.0 pg Arp 1956
M31N 1953-07a2434580.90 42 17.4141 13 48.117.5 pg Arp 1956
M31N 1953-09a2434621.80 42 31.3941 00 01.917.4 pg Arp 1956
M31N 1953-09b2434648.60 42 20.6941 16 07.917.3 pg RN candidate (unconfirmed)Arp 1956; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1953-10a2434664.70 43 26.0741 25 28.217.0 pg Arp 1956
M31N 1953-11a2434684.60 42 56.1041 14 18.417.7 pg Arp 1956
M31N 1953-11b2434684.60 42 56.0541 09 47.617.0 pg Arp 1956
M31N 1954-01a2434747.60 42 00.8241 09 34.318.0 pg Arp 1956
M31N 1954-02a2434778.60 40 38.1440 46 13.416.4 pg Arp 1956
M31N 1954-06a2434900.90 42 49.3941 21 08.717.1 pg Arp 1956
M31N 1954-06b2434901.90 42 58.6141 18 20.617.8 pg Arp 1956
M31N 1954-06c2434904.90 42 59.9741 25 24.217.7 pg Arp 1956
M31N 1954-06d2434907.90 44 12.6641 24 05.618.5 pg Arp 1956
M31N 1954-06e2434923.00 42 59.4941 14 55.617.9 pg Arp 1956
M31N 1954-07a2434925.90 42 11.0740 54 27.217.4 pg Arp 1956
M31N 1954-07b2434931.90 42 50.8341 27 35.718.0 pg Arp 1956
M31N 1954-07c2434949.80 42 17.5241 14 37.116.0 pg Arp 1956
M31N 1954-08a2434961.80 42 16.5241 15 37.116.9 pg Arp 1956
M31N 1954-08b2434981.90 44 31.3841 47 01.317.3 pg Arp 1956
M31N 1954-08c2434982.00 40 39.9140 40 09.420.6 pg Baade & Swope 1965
M31N 1954-09a2434986.70 42 46.0241 12 55.718.0 pg Arp 1956
M31N 1954-09b2435014.90 41 34.4841 21 45.718.2 pg Arp 1956
M31N 1954-10a2435018.00 41 53.4940 53 42.417.2 pg Arp 1956
M31N 1954-11a2435049.60 42 27.9541 13 22.017.6 pg Arp 1956
M31N 1954-11b2435063.60 42 50.2541 14 14.717.0 pg Arp 1956
M31N 1954-11c2435073.60 42 31.5641 11 57.917.2 pg Arp 1956
M31N 1955-01a2435120.60 42 51.6341 26 12.716.0 pg Arp 1956
M31N 1955-09a2435368.00 44 38.2142 17 19.217.5 B Sharov 1971
M31N 1955-09b2435371.50 42 27.7141 08 16.117.5 pg Rosino & Grubissich 1955
M31N 1955-12a2435452.50 42 49.8241 14 23.016.8 pg Rosino & Grubissich 1955
M31N 1955-12b2435457.50 43 29.5041 25 53.117.9 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-06a2435639.50 42 24.2841 18 22.516.8 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-08a2435693.50 42 39.6841 13 39.515.6 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-09a2435723.00 41 17.7441 02 29.117.0 pg Samus et al. 2004 (GCVS); Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-09b2435732.50 43 59.3541 18 46.516.7 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-10a2435752.50 42 56.9241 14 14.716.9 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-10b2435760.50 43 06.5941 06 37.818.5 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-11a2435803.50 42 44.8141 10 01.717.1 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-12a2435813.50 43 00.3641 15 13.918.2 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1956-12b2435835.50 43 15.6741 08 59.216.8 pg Grubissich & Rosino 1956
M31N 1957-06a2436016.00 42 59.6541 13 30.817.6 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1957-07a2436022.00 43 18.8441 19 13.116.9 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1957-10a2436125.30 43 00.1441 23 16.817.7 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1957-10c2436141.00 43 28.6341 08 20.416.4 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1957-11a2436155.00 42 53.6241 18 27.217.6 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-01a2436230.00 43 06.4541 11 51.517.1 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-08a2436430.00 43 01.2941 16 46.417.9 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-09a2436455.00 42 44.1841 19 05.416.9 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-09b2436469.00 42 06.7041 10 07.016.7 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-09c2436469.00 43 22.8141 19 10.917.5 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-10a2436486.00 42 44.6241 19 46.417.4 pg Grubissich & Rosino 1958
M31N 1958-12a2436544.00 42 41.7441 16 06.216.1 pg Rosino 1964
M31N 1959-08a2436807.00 42 32.4441 14 55.617.3 pg Rosino 1964
M31N 1959-09a2436821.00 42 15.7341 11 39.517.3 pg Rosino 1964
M31N 1960-09a2437190.00 42 21.5341 15 53.117.0 pg Rosino 1964
M31N 1960-11b2437253.00 43 02.9041 30 59.816.2 pg Rosino 1964
M31N 1960-11a2437253.30 42 50.0441 28 31.414.9 pg Rosino 1964
M31N 1960-12a2437283.00 42 55.7141 14 12.516.9 pg RNRosino 1964; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1961-01a2437334.00 42 19.2941 18 09.618.2 pg Rosino 1964
M31N 1961-03a2437364.00 43 07.2941 21 23.116.8 pg Rosino 1964
M31N 1961-03b2437367.00 43 05.2941 14 45.116.6 pg Rosino 1964
M31N 1961-10a2437583.00 42 46.2141 18 21.017.2 pg Rosino 1964
M31N 1961-11a2437606.00 42 31.3641 16 21.017.0 pg RN candidate (unconfirmed)Rosino 1964; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1961-11b2437620.00 42 53.1041 17 39.417.0 pg Rosino 1964
M31N 1962-07a2437870.00 43 26.8141 15 09.117.0 pg Rosino 1964
M31N 1962-08a2437884.00 42 32.2240 52 13.218.0 B Meinunger 1971
M31N 1962-08b2437910.50 37 50.4841 21 13.618.8 U Henze et al. 2008
M31N 1962-09a2437910.50 47 37.7041 45 30.019.5 U Henze et al. 2008
M31N 1962-09b2437914.00 40 34.8840 43 49.718.1 B B{\"o}rngen 1968
M31N 1962-09c2437920.00 41 50.8741 12 59.917.1 pgRosino 1964
M31N 1962-09d2437931.00 42 28.2741 22 07.216.9 pgRosino 1964
M31N 1962-10a2437961.00 42 40.4841 13 47.917.9 U B{\"o}rngen 1968
M31N 1962-11a2437988.30 41 40.5841 03 33.917.2 U M31N 1926-06aHenze et al. 2008; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1962-11b2437995.00 42 55.9241 14 16.618.8 pgRosino 1964
M31N 1962-11c2437998.00 42 33.6741 11 10.017.9 pgRosino 1964
M31N 1962-12a2438013.00 43 03.2741 19 35.817.0 pgRosino 1964
M31N 1962-12b2438017.00 41 46.1641 30 53.716.3 pgRosino 1964
M31N 1962-12c2438017.00 43 03.3941 15 14.417.6 pgRosino 1964
M31N 1963-08b2438257.50 42 48.9441 18 35.117.7 U Henze et al. 2008
M31N 1963-08c2438258.50 45 49.0841 53 24.819.1 U Henze et al. 2008
M31N 1963-08a2438262.40 42 47.0541 13 25.216.7 pgHenze et al. 2008; Rosino 1964
M31N 1963-09a2438282.30 44 26.5041 39 17.518.5 V Henze et al. 2008
M31N 1963-09b2438284.40 43 32.0641 21 22.715.4 U Henze et al. 2008
M31N 1963-09c2438288.00 42 57.7341 08 12.417.8 pgRNRosino 1973; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1963-10b2438310.00 40 53.4240 59 39.316.5 pgB{\"o}rngen 1968; Rosino 1973
M31N 1963-10a2438311.00 43 46.0341 38 33.117.6 U B{\"o}rngen 1968
M31N 1963-10c2438315.00 44 03.6141 26 02.719.5 B Meinunger 1971
M31N 1963-10d2438322.30 42 17.4641 07 28.016.3 pgHenze et al. 2008; Rosino 1973
M31N 1963-10e2438325.00 43 07.8941 22 12.917.0 pgB{\"o}rngen 1968; Rosino 1973
M31N 1963-12a2438367.00 41 35.3040 59 07.418.0 V B{\"o}rngen 1968; Henze et al. 2008
M31N 1963-12b2438373.20 40 04.6940 37 27.618.4 V Henze et al. 2008
M31N 1964-01a2438398.00 42 47.9041 18 10.516.4 pgRosino 1973
M31N 1964-01b2438401.00 42 14.2841 13 38.017.0 pgRosino 1973
M31N 1964-08a2438614.00 42 45.4441 17 36.716.4 pgRosino 1973
M31N 1964-08b2438614.00 42 36.7941 22 09.517.3 pgRosino 1973
M31N 1964-09b2438640.00 49 44.5241 34 21.019.2 B Meinunger 1971; Henze et al. 2008
M31N 1964-09a2438651.50 44 03.1141 15 43.017.3 B Henze et al. 2008; B{\"o}rngen 1968
M31N 1964-10a2438670.30 42 47.7541 17 19.116.7 U Henze et al. 2008; B{\"o}rngen 1968
M31N 1964-10b2438675.00 42 46.7741 15 00.517.1 pgRosino 1973
M31N 1964-11a2438701.00 42 37.6341 11 24.017.3 pgRosino 1973
M31N 1964-11b2438706.00 42 50.5541 15 20.315.0 pgRosino 1973
M31N 1964-12a2438744.00 42 52.8841 16 49.716.6 pgRosino 1973
M31N 1964-12b2438753.00 42 44.9441 15 28.817.0 pgRosino 1973
M31N 1964-12c2438761.00 43 27.1241 28 41.016.7 pgRosino 1973
M31N 1965-06a2438939.00 42 53.8541 22 07.317.3 pgRosino 1973
M31N 1965-09a2439008.00 43 03.6741 23 35.717.7 pgRosino 1973
M31N 1965-09b2439009.00 48 51.6941 33 44.616.4 V Sharov 1971
M31N 1965-09c2439026.00 41 14.2940 43 24.219.2 U B{\"o}rngen 1968
M31N 1965-11a2439079.00 42 20.7741 20 57.117.3 B Sharov 1971
M31N 1965-11b2439079.00 42 24.7040 17 44.018.5 B Sharov 1971
M31N 1965-11c2439088.30 44 13.1841 47 06.216.5 V Henze et al. 2008
M31N 1965-12a2439121.00 43 00.3041 23 06.415.3 pgRosino 1973
M31N 1966-01a2439127.00 42 42.9541 18 33.817.3 pgRosino 1973
M31N 1966-09a2439376.00 42 12.5441 20 56.617.1 pgRosino 1973
M31N 1966-09b2439378.00 42 34.2041 09 58.217.1 pgRosino 1973
M31N 1966-09c2439380.00 42 25.7941 13 14.416.2 pgRosino 1973
M31N 1966-09d2439388.00 44 31.3241 24 55.919.4 U Meinunger 1971; Henze et al. 2008
M31N 1966-09e2439389.40 39 30.3340 29 14.018.8 U RNHenze et al. 2008; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1966-09f2439389.40 40 23.6140 24 05.217.5 U Henze et al. 2008
M31N 1966-10b2439416.30 45 45.4741 45 02.117.5 U Henze et al. 2008
M31N 1966-11a2439437.00 42 41.4941 18 50.717.0 pgRosino 1973
M31N 1966-11b2439447.00 43 08.7141 13 08.317.6 pgRosino 1973
M31N 1967-01a2439495.00 42 47.3541 19 03.117.1 pgRosino 1973
M31N 1967-08a2439706.40 41 56.9941 08 10.217.8 pgSharov & Alksnis 1992; Rosino 1973
M31N 1967-08b2439731.00 39 27.5340 44 04.418.7 B B{\"o}rngen 1968
M31N 1967-09a2439739.00 42 01.5841 04 06.419.1 B B{\"o}rngen 1968
M31N 1967-09b2439762.00 43 40.4841 26 58.719.3 B Meinunger 1971; Henze et al. 2008
M31N 1967-10a2439775.40 43 17.3241 19 39.417.3 B Henze et al. 2008
M31N 1967-10b2439789.20 43 37.0041 19 06.516.9 B Henze et al. 2008
M31N 1967-10d2439797.50 34 45.5440 50 39.118.6 B Henze et al. 2008
M31N 1967-11a2439800.50 42 51.0041 15 52.218.1 B Henze et al. 2008
M31N 1967-12a2439845.00 42 49.9841 17 31.316.8 pgRosino 1973
M31N 1967-12b2439852.00 43 01.4041 15 40.316.1 pgRosino 1973
M31N 1968-01a2439857.00 42 26.7941 11 12.015.9 pgRosino 1973
M31N 1968-01b2439876.00 42 38.9441 19 23.916.9 pgRosino 1973
M31N 1968-08a2440087.30 45 11.9041 48 46.017.8 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1968-09a2440124.00 42 57.7141 08 11.917.3 pgM31N 1963-09cRosino 1973; Shafter et al. 2015; Shafter & Hornoch 2026
M31N 1968-10b2440151.40 43 49.4040 43 07.017.4 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1968-10a2440152.20 42 57.5041 11 17.017.8 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1968-11a2440181.00 42 40.8941 13 25.517.9 pgRosino 1973
M31N 1969-01a2440228.00 42 32.5241 14 17.917.4 pgRosino 1973
M31N 1969-01b2440243.00 42 55.8941 10 12.717.0 pgRosino 1973
M31N 1969-08a2440450.40 43 19.6041 13 44.016.4 V Sharov & Alksnis 1991
M31N 1969-08b2440453.50 32 02.0039 19 27.017.6 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1969-09a2440478.40 42 34.5041 14 29.016.8 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1969-09b2440482.40 47 16.2041 21 48.018.1 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1969-10a2440506.40 42 42.7141 14 07.317.3 pgSharov & Alksnis 1992; Rosino 1973
M31N 1969-11a2440539.50 43 53.1041 24 37.017.3 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1970-01a2440580.30 41 26.3241 09 14.017.5 pgSharov & Alksnis 1992; Rosino 1973
M31N 1970-08a2440826.00 45 51.2441 32 44.918.9 B Rosino 1973; Sharov & Alksnis 1991
M31N 1970-09a2440854.00 42 35.2940 42 15.916.6 B Meinunger 1975
M31N 1970-10a2440869.00 42 52.0441 16 35.116.8 pgRosino 1973
M31N 1970-10b2440885.00 42 29.3441 16 17.316.9 pgRosino 1973
M31N 1970-11a2440916.20 37 19.5640 31 42.818.8 B Henze et al. 2008
M31N 1971-08a2441183.00 43 01.3041 13 36.218.5 B Rosino et al. 1989
M31N 1972-01a2441328.00 42 59.8041 12 52.218.6 B Rosino et al. 1989
M31N 1972-01b2441328.40 41 31.5640 52 27.616.7 B Henze et al. 2008
M31N 1972-08a2441541.00 42 09.1741 09 55.818.5 B Rosino et al. 1989
M31N 1972-08b2441549.40 48 24.9042 29 49.018.7 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1972-09a2441565.40 45 55.5042 06 08.017.0 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1972-09b2441577.50 42 20.3741 10 09.817.7 B Sharov & Alksnis 1991
M31N 1972-10a2441605.40 42 56.7841 20 07.016.5 B Henze et al. 2008; Rosino et al. 1989
M31N 1972-11a2441605.40 41 43.5841 03 06.918.2 B Henze et al. 2008; Rosino et al. 1989
M31N 1972-10b2441608.00 42 45.3141 10 19.816.9 B Rosino et al. 1989
M31N 1972-12a2441655.20 43 25.0241 13 08.117.2 B Sharov & Alksnis 1992; Rosino et al. 1989
M31N 1972-12b2441680.20 39 16.3840 31 24.818.8 B Henze et al. 2008
M31N 1973-02a2441720.00 43 02.7441 17 53.116.2 B Rosino et al. 1989
M31N 1973-08a2441900.00 42 36.6541 15 45.716.1 B Rosino et al. 1989
